Les ventes de VR au Canada moins touchées par les baisses qu'aux USA en avril dernier. Les ventes totales ont décliné de plus de 10% aux États-Unis en avril dernier. Voici une comparaison des ventes avec les pourcentages par segment.
Canada | États-unis | ||
---|---|---|---|
AVRIL VS MARS | AVRIL VS MARS | ||
Roulottes | 2,985 vs 3,024 = -1,3% | 21,412 vs 23,781 = -10.0% | |
Sellettes | 416 vs 462 = -10.0% | 5,122 vs 5,750 = -10.9% | |
Tentes Caravanes | 124 vs 95 = +30.5% | 477 vs 668 = -28.6% | |
Classe A | 57 vs 47 = +21.3% | 685 vs 876 = -21.8% | |
Classe B | 84 vs 79 = +6.3% | 888 vs 1,108 = -19.9% | |
Classe C | 297 vs 305 = -2.6% | 1,782 vs 2,097 = -15.0% | |
Parc | 3 vs 4 = -25.0% | 372 vs 192 = +93.8% |
N'oubliez pas...
Selon une étude indépendante de 2023: Le coût moyen par jour des vacances en camping pour 4 personnes utilisant une caravane légère (poids moyen de 4,000 lb) s'est avérée environ 34% moins chère que le coût quotidien moyen d’une combinaison voiture/hôtel comparable pour 4 personnes et environ 48% de moins que le coût quotidien moyen d'une comparable vacance avion/hôtel pour 4 personnes ; et 41% de moins que la moyenne quotidienne du coût de vacances comparables en avion/location en maison ou en condo pour 4 personnes.
Source RVIA
Comments